SuDiBe Tandemseiten 

Rennberichte - 25 km von Berlin 5.5.2002

Die Sisu-Ergebnisse

Wetter: 15 °C, trocken, wenig Wind. 4385 Läuferinnen und Läufer im Ziel.


Platz   Nr. Name, Vorname          Verein/*Ort     NAT Jahr Platz AK  Zeit netto/brutto  min/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   66  1616 Gingold, Lukas         Sisu Berlin     GER 1978    18 HK  01:38:23 01:38:25   3:56
   79  3432 Harke, Jörg            Sisu Berlin     GER 1965    24 35  01:39:16 01:39:19   3:58
  156  2904 Thiemer, Thomas        Sisu Berlin     GER 1976    29 HK  01:44:06 01:44:09   4:10
  157  3844 Hunke, Dirk            Sisu Berlin     GER 1970    28 30  01:43:40 01:44:09   4:08
  369  2580 Bettge, Dirk           Sisu Berlin     GER 1967   115 35  01:51:38 01:51:45   4:28
   16  F806 Burkhardt, Catherina   Sisu Berlin     GER 1963     6 35  01:54:25 01:54:40   4:35
  527  2683 Topp, Rolf             Sisu Berlin     GER 1951    33 50  01:55:07 01:55:16   4:36
  609  3795 Teschner, Bertram      Sisu Berlin     GER 1974    69 HK  01:56:27 01:56:55   4:39
  924   762 Loll, Hartwig          Sisu Berlin     GER 1979   100 HK  02:00:26 02:01:01   4:49
 2787  2462 Zech, Hans-Ulrich      Sisu Berlin     GER 1952   234 50  02:26:26 02:28:02   5:51

Anmerkungen: Catherinas Zeit ist im Frauenfeld mindestens so stark einzuschätzen wie unsere schnellsten Jungs bei den Männern. Uli gibt als Entschuldigung an, dass er jemanden quasi nur begleitet hat.

Vollständige Ergebnislisten hier.


D. Bettge; letzte Änderung: 7.5.2002