SuDiBe Tandemseiten 

Rennberichte - 25 km von Berlin 4.5.2003

Die Sisu-Ergebnisse

Wetter: 12-18 °C, Sonne pur, leichter Wind; ca. 4250 Läuferinnen und Läufer im Ziel.

Das Wetter zeigte sich am Wettkampftag mal wieder von seiner besten Seite. Die Bedingungen waren ideal. Sonnencreme verhinderte Schlimmes an den Stellen, die zum ersten Mal in diesem Jahr das Licht der Welt erblickten. Wie schon zuvor gab es nur Wasser an der Strecke, was wir ein wenig dürftig fanden. Eine Banane auf halber Strecke ist absolut nicht falsch, wenn man nicht zu den Profis gehört. Erstaunlich viele Läufer sind auf den letzten 4 Kilometern eingebrochen, also nach der Halbmarathon-Marke. Die 25 km werden eben nicht umsonst der kleine Marathon genannt. Jedenfalls sind mindestens 13 Sisus im Ziel angekommen, ist das Rekord? Nächstes Mal soll übrigens wieder im Olympiastadion gefinisht werden.


                                                        min/km
Platz  Nr.  Name, Vorname       Jahr  AK   Nettozeit  ges.  letzte 4 km
-----------------------------------------------------------------------
  35  3663  Blecke, Sebastian   1975  MHK  01:34:11   3:46    3:51
 113   604  Thiemer, Thomas     1976  MHK  01:42:13   4:05    4:41
 115  3410  Harke-Gebauer, Jörg 1965  M35  01:42:26   4:06    4:44
 143  2875  Loesch, Stephan     1968  M35  01:44:36   4:11    4:37
 227  1194  Bettge, Dirk        1967  M35  01:48:21   4:20    4:14
 258  4791  Samp, Stefan        1958  M45  01:49:17   4:22    4:36
 366  2575  Loll, Hartwig       1979  MHK  01:52:11   4:29    4:37
 449   425  Kraft, Stefan       1971  M30  01:54:21   4:34    4:34
 891  F534  Hintz, Nana-Marion  1974  WHK  02:01:54   4:52    5:06
 892  1036  Teschner, Bertram   1974  MHK  02:01:54   4:52    5:06
 899   472  Zech, Hans-Ulrich   1952  M50  02:02:14   4:53    5:06
1936  F622  Perrot, Andrea      1958  W45  02:15:51   5:26    5:38
2962  F446  Bettge, Susi        1966  W35  02:28:45   5:57    6:03

Vollständige Ergebnislisten hier.


D. Bettge; letzte Änderung: 4.5.2003