"SÄNGERSTADT-DUATHLON" Finsterwalde 13. April 2002  
  W e t t b e w e r b   8 - 3 2 - 5   -   L a n d e s m e i s t e r s c h a f t   B r a n d e n b u r g   U 2 3 / E l i t e / S e n i o r e n
                       
  Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein 1. Lauf Fahrt 2. Lauf AK-LM -Platz
1 01:37:13 Nicklaus, Jan 78 OSC Potsdam 00:28:11 00:51:28 00:17:34 24-29 1.
2 01:38:20 Mäde, Stefan 66 OSC Potsdam 00:28:44 00:52:36 00:17:00 35-39 1.
3 01:41:31 Homagk, Lars 76 Neptun 08 Finsterw. 00:28:52 00:55:21 00:17:18 24-29 2.
4 01:42:51 Faustmann, Michael 77 TT Senftenberg 00:32:22 00:51:57 00:18:32 24-29 3.
5 01:44:40 John, Marco 67 SST Elsterwerda 00:32:16 00:53:03 00:19:21 35-39 2.
6 01:45:32 Wiedemann, Frank 60 TV Spreewald 00:30:14 00:57:20 00:17:58 40-44 1.
7 01:45:50 Nützmann, Toralf 65 TT Rathenow 00:32:26 00:54:11 00:18:13 35-39 3.
8 01:46:15 Robin, Marcel 76 TT Rathenow 00:32:02 00:55:16 00:18:57 24-29 4.
9 01:46:53 Dierich, Jörg 64 TSV Cottbus 00:32:50 00:54:35 00:19:28 35-39 4.
10 01:47:11 Lademann, Martin 82 Neptun 08 Finsterw. 00:32:50 00:55:41 00:18:40 U23 1.
11 01:47:17 Boden, André 69 TV Spreewald 00:32:03 00:54:43 00:20:31 30-34 1.
12 01:48:21 Platta, Mario 64 KW Jänschwalde 00:33:05 00:55:12 00:20:04 35-39 5.
13 01:49:58 Degen, Jens 67 TSV Cottbus 00:32:13 00:58:30 00:19:15 35-39 6.
14 01:50:22 Windmüller, Uwe 67 GW Bernau 00:32:20 00:58:54 00:19:08 35-39 7.
15 01:50:54 Krengel, Eberhard 52 TSV Cottbus 00:34:02 00:56:38 00:20:14 50-54 1.
16 01:51:01 Krätsch, Marco 76 TSV Cottbus 00:33:57 00:57:55 00:19:09 24-29 5.
17 01:52:27 Altenkirch, Volker 67 LG Luckenwalde 00:34:48 00:57:17 00:20:25 35-39 8.
18 01:52:47 Schapp, Wolfgang 63 TV Spreewald 00:34:53 00:55:47 00:22:07 35-39 9.
19 01:52:50 Tielsch, Peter 59 TT Senftenberg 00:32:15 00:56:10 00:24:25 40-44 2.
20 01:53:04 Jurich, Holger 61 VfL Brandenburg 00:35:43 00:57:10 00:20:11 40-44 3.
21 01:53:10 Steuer, Jens 76 Neptun 08 Finsterw. 00:35:12 00:56:23 00:21:35 24-29 6.
22 01:54:08 Hahn, Diana 76 w A3K Berlin 00:33:56 00:59:27 00:20:45 24-29 -
23 01:54:11 Herberger, Frank 63 KW Jänschwalde 00:34:54 00:55:47 00:23:30 35-39 10.
24 01:55:03 Sauber, Ronald 68 1. Potsdamer SV 00:36:14 00:57:46 00:21:03 30-34 2.
25 01:55:20 Oppermann, Rolf 37 TV Fürstenwalde 00:35:46 00:58:40 00:20:54 65-69 1.
26 01:55:33 Korte, Ralf 69 TT Senftenberg 00:37:30 00:55:33 00:22:30 30-34 3.
27 01:55:39 Bettge, Dirk 67 Sisu Berlin 00:35:57 00:57:11 00:22:31 35-39 -
28 01:56:34 Bathe, Lothar 37 Stahl Hennigsdorf 00:37:23 00:57:01 00:22:10 65-69 2.
29 01:59:11 Ziem, Werner 52 TT Rathenow 00:35:51 01:01:33 00:21:47 50-54 2.
30 01:59:39 Zimmermann, André 74 BG Hosena 00:36:20 01:04:00 00:19:19 24-29 7.
31 01:59:53 Laugwitz, Matthias 65 TV Spreewald 00:37:05 00:59:52 00:22:56 35-39 11.
32 01:59:59 Köhler, Lars 66 Tri-Finisher Berlin 00:37:02 00:55:02 00:27:55 35-39 -
33 02:00:57 Kastner, Katharina 80 w 1. Potsdamer SV 00:36:10 01:04:22 00:20:25 U23 1.
34 02:01:49 Schirmer, Frank 62 TV Spreewald 00:38:00 01:01:33 00:22:16 40-44 4.
35 02:02:13 Kobow, Günter 37 Lok Rangsdorf 00:38:00 01:02:02 00:22:11 65-69 3.
36 02:02:38 Gruber, Günter 50 TV Fürstenwalde 00:37:46 01:02:52 00:22:00 50-54 3.
37 02:03:46 Lehmann, Gerald 65 Luckauer Läuferbund 00:37:36 01:01:19 00:24:51 35-39 12.
38 02:03:53 Mistareck, Olaf 64 Lok Rangsdorf 00:37:14 01:05:05 00:21:34 35-39 13.
39 02:07:05 Teuber, Reinhard 57 Neptun 08 Finsterw. 00:38:49 01:06:26 00:21:50 45-49 1.
40 02:08:32 Raum, Bernd 46 SST Elsterwerda 00:38:55 01:03:25 00:26:12 55-59 1.
41 02:10:16 Battistini, Pietro 45 Berliner Wasserratten 00:41:26 01:03:42 00:25:08 55-59 -
42 02:12:57 Flehmig, Uwe 60 TSV Cottbus 00:40:35 01:07:53 00:24:29 40-44 5.
43 02:13:41 Hüttelmeyer, Lothar 65 Lok Rangsdorf 00:42:18 01:06:09 00:25:14 35-39 14.
44 02:14:43 Zaborowski, Ariane 64 w TSV Cottbus 00:39:45 01:12:15 00:22:43 35-39 1.
45 02:15:22 Höntzsch, Doris 77 w TT Senftenberg 00:43:53 01:05:10 00:26:19 24-29 1.
46 02:15:39 Rackwitz, Jörg 64 Luckauer Läuferbund 00:42:17 01:07:26 00:25:56 35-39 15.
47 02:15:59 Rudo, Sabine 82 w Neptun 08 Finsterw. 00:42:35 01:08:52 00:24:32 U23 2.
48 02:17:29 Graße, Horst 42 Ludwigsfelder SV 00:43:57 01:06:47 00:26:45 60-64 1.
49 02:20:28 Homagk, Suse 79 w Neptun 08 Finsterw. 00:47:32 01:05:50 00:27:06 U23 3.
50 02:25:23 Bettge, Susi 66 w Sisu Berlin 00:47:17 01:10:04 00:28:02 35-39 -
51 02:25:28 Kerstan, Angela 65 w TSV Cottbus 00:42:31 01:16:57 00:26:00 35-39 2.
52 02:32:45 Zinke, Konstanze 83 w Neptun 08 Finsterw. 00:47:32 01:14:56 00:30:17 U23 4.
- Handrich, Wolfram 65 Luckauer Läuferbund 00:38:20 - - 35-39 -
  M a n n s c h a f t s w e r t u n g                  
1 07:09:12 Neptun 08 Finsterw. w (Rudo, Sabine/Homagk, Suse/Zinke, Konstanze)
1 05:21:52 Neptun 08 Finsterw. (Homagk, Lars/Lademann, Martin/Steuer, Jens)
2 05:25:36 TV Spreewald (Wiedemann, Frank/Boden, André/Schapp, Wolfgang)
3 05:27:45 TSV Cottbus (Dierich, Jörg/Degen, Jens/Krengel, Eberhard)
4 05:31:14 TT Senftenberg (Faustmann, Michael/Tielsch, Peter/Korte, Ralf)
5 05:31:16 TT Rathenow (Nützmann, Toralf/Robin, Marcel/Ziem, Werner)
6 06:19:47 Lok Rangsdorf (Kobow, Günter/Mistareck, Olaf/Hüttelmeyer, Lothar)
Alle erhielten Urkunden mit der AK-Platzierung. Die Gesamtbesten Preise. Für die Landesmeisterschafts-Plätze 1-3 gabs
Medaillen. -- Die Siegerehrungen wurden vorgenommen von Erik Thormann (Leistungssportwart im BTB) und Christian
Homagk (Wettkampfleiter). -- Start war um 15:05 Uhr im "Stadion des Friedens", die Siegerehrung vor der Förderschule
war um 18:20 Uhr beendet.
  " G r o ß e r   J e d e r m a n n "   5 - 2 0 - 2 , 6   -   a u c h   B r a n d e n b u r g   N a c h w u c h s   C u p    
                       
  Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein 1. Lauf Fahrt 2. Lauf AK -Platz
1 01:02:20 Krisa, Tobias 85 TSV Cottbus 00:16:49 00:35:34 00:09:57 17 1.
2 01:02:21 Wagner, Martin 84 Neptun 08 Finsterw. 00:16:48 00:35:31 00:10:02 18 1.
3 01:02:30 Mittelstädt, Martin 86 Neptun 08 Finsterw. 00:16:50 00:35:30 00:10:10 16 1.
4 01:13:10 Lehmann, Rudi 41 Neptun 08 Finsterw. 00:20:45 00:39:13 00:13:12 60-64 1.
5 01:13:11 Müller, Marcel 84 1. Potsdamer SV 00:19:13 00:40:22 00:13:36 18 2.
6 01:17:17 Zinke, Karl 51 Sekura Senftenberg 00:23:27 00:39:46 00:14:04 50-54 1.
Start dazu war um 13:05 Uhr, Siegerehrung 15:20 Uhr. Urkunden und Preise für alle.
  " K l e i n e r   J e d e r m a n n "   2 , 6 - 1 0 - 1 , 6   -   a u c h   B r a n d e n b u r g   N a c h w u c h s   C u p    
                       
  Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein 1. Lauf Fahrt 2. Lauf AK -Platz
1 00:39:37 Löschke, Franz 89 Neptun 08 Finsterw. 00:10:47 00:21:36 00:07:14 13 1.
2 00:40:35 Richter, Tommy 87 Neptun 08 Finsterw. 00:11:46 00:21:31 00:07:18 15 1.
3 00:40:38 Kuhn, Nico 87 Neptun 08 Finsterw. 00:12:43 00:20:24 00:07:31 15 2.
4 00:41:50 Fritze, Alexander 88 Neptun 08 Finsterw. 00:11:58 00:21:21 00:08:31 14 1.
5 00:43:42 Weps, Madlen 88 w Neptun 08 Finsterw. 00:12:52 00:22:50 00:08:00 14 1.
6 00:43:58 Stahn, Christin 87 w Neptun 08 Finsterw. 00:13:06 00:22:42 00:08:10 15 1.
7 00:46:41 Werner, Tom 90 Neptun 08 Finsterw. 00:15:02 00:23:07 00:08:32 12 1.
8 00:47:15 Döhr, Johannes 89 Neptun 08 Finsterw. 00:12:43 00:26:01 00:08:31 13 2.
9 00:47:40 Wienigk, Hardy 91 Neptun 08 Finsterw. 00:12:06 00:27:41 00:07:53 11 1.
10 00:49:58 Löschke, Paul 90 Neptun 08 Finsterw. 00:15:04 00:25:07 00:09:47 12 2.
11 00:51:02 Gampe, Josephine 90 w Neptun 08 Finsterw. 00:15:07 00:25:41 00:10:14 12 1.
12 00:52:06 Wienigk, Kolja 93 Neptun 08 Finsterw. 00:12:48 00:31:43 00:07:35 9 1.
13 00:56:07 Stahn, Sylvia 89 w Neptun 08 Finsterw. 00:16:28 00:29:20 00:10:19 13 1.
14 01:03:02 Wienigk, Andy 95 Neptun 08 Finsterw. 00:14:59 00:33:56 00:14:07 7 1.
15 01:04:00 Wagner, Tillmann 92 Neptun 08 Finsterw. 00:17:37 00:34:05 00:12:18 10 1.
Start dazu war um 13:00 Uhr, Siegerehrung 14:15 Uhr. Urkunden und Preise für alle.
Kampfrichter, Helfer:
Thomas Delliehausen (Genehmigung)
Karin Geissert (Versorgung) mit Jutta Passolt, Frau Lehmann, Maria Wagner
Marlies Homagk (Strecke) mit Uwe Kupillas, Frau Fritze, Suse Homagk, Alexander Herzen, Haidee Stahn, Nora Sickora,
Karin Eckert, Mark Andresen, Patrick Pietzsch, Franz Löschke, Claudia Roth
Gudrun Hartmann (Rad) mit Andy Jakob, Alexander Meyer, Annegret Wagner, Konstanze Zinke, Maria Cremer, Torsten
Löschke, Mario Cremer, Paul Sauermilch, Jürgen Hartmann, Werner Mudlack, Peter Rietz, Frau Cremer, Jürgen Starbatti
und Freunde vom TSV Doberlug, Uwe Schöche, Jörg Gampe, Loreen Jähnig, Sandra Dreßig, Carsten Fischer
Marion Zeißig (Anmeldung, Auswertung) mit Ina Schöche, Renate+Ralph Engel (Urkunden)
Silke Füchsel (Zeitnahme) mit Petra+Harry Wienigk, André Engel, Simone Weps
Hauptkampfrichter seitens des BTB: Johannes Schmidt (Cottbus)
Ergebnis-Listen: Christian Homagk, Sabine Rudo, Martin Lademann
Imbiss-Stand: Frau Pesenecker mit "Halbem Hahn", Tee/Pudding "Alt-Nauendorf", Kuchen Bäcker Bubner
Sponsoren:
Fa. Brandt (Auto), NL-Bank (Preise), OBI-Markt (Org.-Material, Preise), Zweirad-Kessel (Preise), Buchhandlung Mayer (Preise)
Anerkennung für Einsatz / Leistung !!