Die realen Reifenbreiten stimmen leider selten mit den Herstellerangaben überein. Die meisten Reifen erweisen sich in der Realität als (teilweise erheblich) schmaler. Die Abweichungen sind von Hersteller zu Hersteller verschieden groß. Manch ein Hersteller will ein geringes Gewicht angeben können und täuscht so die Kunden. Zudem hängt die reale Reifenbreite von der Maulweite der Felge ab und vom Druck während der Messung. Hinzu kommen hier Messungenauigkeiten und Schwankungen bei der Herstellung.
Diese Messdaten wurden von verschiedenen Tandemfahrern zusammengetragen - danke sehr! Wer Daten hat, kann sie uns gerne mailen
Herstellerangaben | Messwerte | ||||||||
Modell | Größe | max. Druck in bar | Gewicht in g | Bett | Breite in mm | Höhe in mm | bei Felge/Maulweite in mm/ Druck in bar | Gewicht in g | Jahr |
559er ("26 Zoll MTB") | |||||||||
Continental CityContact | 54-559 | 4,5 | 800 | Draht | 52 | -- | --/25/4,5 | -- | -- |
Schwalbe Marathon XR | 47-559 | 5,0 | 660 | Draht | 47 | -- | --/23/5,0 | -- | -- |
Schwalbe Space DD | 60-559 | -- | 740 | Draht | 59 | 32 | --/33/2,2 | -- | -- |
Schwalbe Space Light | 60-559 | -- | 600 | Falt | 57 | 27 | --/33/2,5 | -- | -- |
622er ("28 Zoll") | |||||||||
Michelin Altika | 32-622 | 6,0 | -- | Draht | 33,5 | 33,5 | Mavic M3CD/15/6,0 | 600 | -- |
Panaracer Road Runner | 37-622 | 6,2 | -- | Falt | 32 | 32 | Mavic M3CD/15/6,2 | 337 | -- |
Panaracer T-Serv | 32-622 | 6,5 | -- | Falt | 26 | 26 | Mavic M3CD/15/6,5 | 281 | -- |
Schwalbe Marathon Reflex | 32-622 | 6,5 | -- | Draht | 29 | 29 | Mavic M3CD/15/6,5 | 510 | -- |
Schwalbe Marathon Reflex | 32-622 | 6,5 | -- | Draht | 29,5 | 28,5 | Mavic T217/16/6,5 | 510 | -- |
Schwalbe Marathon Racer | 30-622 | 7,0 | -- | Draht | -- | 28,5 | Mavic T217/16,5/7 | 370 | -- |
Schwalbe Marathon Racer | 35-622 | 6,5 | -- | Draht | 30,5 | 30 | Mavic M3CD/15/6,5 | 410 | -- |
Vittoria Randonneur pro | 37-622 | 5,0 | -- | Falt | 34 | -- | Mavic T217/17/5 | 540 | 2004 |
Die Angabe 700x35c auf einem Reifen wird als 37-622 gewertet.