Sind die Käfte im Antriebsstrang gering? Ein Beispiel. Die Excel-Datei ist hier. Probiert selbst.
| Eingaben | |||
| Zähne Kettenblatt | 30 | ||
| Zähne Ritzel | 32 | ||
| Kurbellänge | 170 | mm | |
| Fahrermasse | 125 | kg | |
| Radgröße | 622 | mm | |
| Reifendurchm. | 35 | mm | |
| Radmasse | 18 | kg | |
| Wiegetrittfaktor | 1.2 | ||
| Ergebnisse | |||
| r_Blatt | 61 | mm | |
| r_Ritzel | 65 | mm | |
| r_Rad | 323 | mm | |
| F_Kurbel | 1472 | N | Trittkraft = Fahrer-Gewichtskraft * Wiegetrittfaktor |
| M_Kurbel | 250 | Nm | Drehmoment an der Kurbel |
| P bei 100 min^-1 | 1.99 | kW | maximale Leistung * 0.5 |
| F_Kette | 4125 | N | Kettenkraft |
| (entspricht | 421 | kg) | |
| M_Antrieb | 267 | Nm | Drehmoment an der Hinterachse |
| F_Antrieb | 825 | N | Antriebskraft auf der Strasse |
| (entspricht | 84 | kg) | |
| Anfahrbeschl. | 2.9 | m/s^2 | maximale Beschleunigung * 0.5 |
| entspricht | 0.29 | g | |
| 0 auf 100 km/h in | 9.6 | s | mit Anfahrbeschl. ohne jegliche Verluste |
